Categorieën en lidgeld

De indeling in categorieën gebeurt op basis van het geboortejaar, enkel voor de oudste leden, de Masters, wordt de precieze geboortedag gehanteerd.

Categorie Leeftijd Geboortejaar Lidgeld
 Benjamins  7-9 jaar  2005-2004-2003  € 95
 Pupillen  10-11 jaar  2002-2001  € 95
 Miniemen  12-13 jaar  2000-1999  € 95
 Cadetten  14-15 jaar  1998-1997  € 95
 Scholieren  16-17 jaar  1996-1995  € 95
 Juniors  18-19 jaar  1994-1993  € 105
 Seniors  20-35 jaar  1992-1978  € 105
 Masters  +35 jaar  1977 en vroeger  € 105
   Student    € 85
 Joggers  +16jaar  1996 en vroeger  € 70
 Joggers  Student    € 60

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 5 gasten online.